Fall Quarter 2023
Fall 2023 Module* | September 18-29, 2023 |
Fall Quarter Begins | October 2, 2023 |
College Closed - Veterans Day | November 10, 2023 |
Registration Opens for Winter Quarter 2024 | November 19, 2023 |
College Closed - Thanksgiving Break | November 23-26, 2023 |
Registration Closes for Winter Quarter 2024 | December 1, 2023 |
Finals Week | December 11-15, 2023 |
Fall Quarter Ends | December 15, 2023 |
Break | December 16, 2023 - January 7, 2024 |
Commencement | Date Provided by Campus |
Winter Quarter 2024
Winter 2024 Module* | December 26, 2023 - January 5, 2024 |
College Closed - New Year's Day | January 1, 2024 |
Winter Quarter Begins | January 8, 2024 |
College Closed - Martin Luther King, Jr. Day | January 15, 2024 |
Registration Opens for Spring Quarter 2024 | February 25, 2024 |
Registration Closes for Spring Quarter 2024 | March 8, 2024 |
Finals Week | March 18-22, 2024 |
Winter Quarter Ends | March 22, 2024 |
Break | March 25 - April 7, 2024 |
Commencement | Date Provided by Campus |
Spring Quarter 2024
Spring 2024 Module* | March 25 - April 5, 2024 |
Spring Quarter Begins | April 8, 2024 |
Registration Opens for Summer Quarter 2024 | May 26, 2024 |
College Closed - Memorial Day | May 27, 2024 |
Registration Closes for Summer Quarter 2024 | June 7, 2024 |
Finals Week | June 17-21, 2024 |
College Closed - Juneteenth | June 19, 2024 |
Spring Quarter Ends | June 21, 2024 |
Break | June 24 - July 7, 2024 |
Commencement | Date Provided by Campus |
Summer Quarter 2024
Summer 2024 Module* | June 24 - July 5, 2024 |
College Closed - Independence Day | July 4, 2024 |
Summer Quarter Begins | July 8, 2024 |
Registration Opens for Fall Quarter 2024 | August 25, 2024 |
College Closed - Labor Day | September 2, 2024 |
Registration Closes for Fall Quarter 2024 | September 6, 2024 |
Finals Week | September 16-20, 2024 |
Summer Quarter Ends | September 20, 2024 |
Break | September 21 - October 6, 2024 |
Commencement | Date Provided by Campus |
Fall Quarter 2024
Fall 2024 Module* | September 23 - October 4, 2024 |
Fall Quarter Begins | October 7, 2024 |
College Closed - Veterans Day | November 11, 2024 |
Registration Opens for Winter Quarter 2025 | November 24, 2024 |
College Closed - Thanksgiving Break | November 28 - December 1, 2024 |
Registration Closes for Winter Quarter 2025 | December 6, 2024 |
Finals Week | December 16-20, 2024 |
Fall Quarter Ends | December 20, 2024 |
Break | December 21, 2024 - January 5, 2025 |
Commencement | Date Provided by Campus |
*Non-Title IV eligible, two-week module applicable to Ohio and Michigan Practical Nursing program students admitted for Summer 2023 and beyond